Geológicamente este volcán es relativamente reciente, comenzó a formarse durante el Pleistoceno tardío, hace aproximadamente 0.5 a 0.7 millones de años, como resultado de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Los depósitos más antiguos señalan erupciones efusivas que formaron un edificio amplio, tras lo cual ocurrieron erupciones plinianas y flujos de lava que crearon una primera caldera, pero la datación precisa de estas fases iniciales es limitada debido a la erosión, la superposición de eventos posteriores y lo inaccesible del terreno debido a la espesa selva que cubre los depósitos más antiguos.

El volcán Reventador reanudó su crecimiento formando un nuevo edificio sobre la caldera, este edificio de gran tamaño también fue destruido hace aproximadamente 19,000 años (Aguilera et al., 1988), cuando un colapso parcial del edificio volcánico creó la caldera conocida en la actualidad de unos 2-3 km de diámetro. Este evento fue probablemente desencadenado por una erupción explosiva o inestabilidad estructural y las lavas volcánicas subsiguientes formaron una represa sobre el río Coca que originó la desaparecida cascada de San Rafael que colapsó em febrero de 2020.
Se estima que este volcán tuvo al menos 16 erupciones históricas importantes entre los años AD 1541 y 2002 que han sido conocidas indirectamente por la población del valle interandino. Su actividad contemporánea inició con una fuerte erupción el 3 de noviembre de 2002 (VEI 4), siendo el mayor evento eruptivo registrado en el Ecuador en el último siglo.
| Año | Características de la Erupción | Consecuencias de la Erupción |
|---|---|---|
| ~0.5–0.7 Ma (Pleistoceno) | Construcción inicial del edificio volcánico mediante erupciones efusivas y explosivas. Producción de lavas basálticas-andesíticas y depósitos piroclásticos. | Formación del estratovolcán original, moldeando el relieve local. Alteración del paisaje con depósitos de lava y tefra. |
| ~19,000 años AP | Erupción explosiva o colapso estructural que generó una caldera de 3-4 km de diámetro. Formación de flujos piroclásticos y caídas de ceniza y emisión de flujos de lava. | Creación de la caldera actual, con modificación significativa del paisaje. Los flujos de lava que recorrieron la caldera y represaron el río Coca formaron la cascada de San Rafael, actualmente desaparecida. |
| 1541 | Retumbos o bramidos se escuchan en Quito, nubes de ceniza se pueden divisar desde esta misma ciudad | Caída de cenizas en el valle interandino. |
| 1590 | Erupción fuerte del Reventador, la ceniza llega hasta Quito. | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1691 | Caída de ceniza en Quito, quizá perteneciente al volcán Antisana | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1797 | Ceniza procedente desde el noroeste cae sobre Quito. La erupción se produce en el mismo año del devastador terremoto de Riobamba. | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1802 | bramidos y retumbos son escuchados en el Valle de los Chillos | Caída de cenizas en el valle interandino. |
| 1843-1844 | Caída de ceniza sobre Quito, atribuido erróneamente al cerro l Saraurco, (El Saraurco no tiene origen volcánico) | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1850 | Erupción significativa con columnas de ceniza y flujos piroclásticos. Actividad explosiva moderada (estimada VEI 2-3). | Caída de ceniza en áreas cercanas, afectando ecosistemas locales. Posibles daños a vegetación y drenajes (río Coca). |
| 1856 | Erupción con bramidos escuchados en Quito, copiosa lluvia de ceniza deposita 1 cm de arena en Quito. | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1871 | Se escucha en la provincia de Imbabura, bramidos procedentes del este. | |
| 1894 | Violenta erupción, caída de ceniza | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1898-1906 | Violenta erupción con flujos piroclásticos, temblores, bramidos y caída de cenizas en la ciudad de Quito, en adelante la actividad es casi continua hasta 1906 | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1912 | Cae ceniza sobre un radio de 180 Km, explosiones y bramidos escuchados en Quito. Se detecta olor a azufre en la serranía | Caída de cenizas en el valle interandino y en Quito. |
| 1926 | Entre marzo y abril de este año ocurre una erupción explosiva estromboliana con flujos de lava y caídas de ceniza. El ruido de las explosiones es reportado por el Observatorio Astronómico de Quito. | Depósitos de lava y ceniza en las laderas del volcán, afectación por ceniza en Baeza y caída de ceniza en Quito, con alteración de la vegetación. Impacto limitado en comunidades debido al aislamiento de la región. |
| 1944 | Erupción estromboliana con emisiones de ceniza y pequeños flujos de lava. | Caída de ceniza en áreas cercanas, afectando cultivos y fuentes de agua en el río Coca. Impacto moderado en comunidades locales. |
| 1958 | Erupción moderada con flujos de lava y columnas de ceniza. | Acumulación de lava en el cráter, con caídas de ceniza que afectaron la vegetación y cursos de agua locales. |
| 1976–1977 | Erupción efusiva y explosiva, con formación de un nuevo domo de lava en el cráter. Emisiones de ceniza y flujos de lava. | Crecimiento del cono activo dentro de la caldera. Caída de ceniza que afectó áreas agrícolas y el río Coca. Daños menores a comunidades locales. |
| 3 de noviembre de 2002 | Erupción catastrófica (VEI 4), con flujos piroclásticos que alcanzan distancias de hasta 7 km desde la cumbre, columnas de ceniza de 17 km de altura, y lahares que alcanzan el río Coca. | Destrucción parcial del cono, caída de ceniza en Quito y valle interandino, lahares que afectaron infraestructura como oleoductos y carreteras. Impacto en comunidades locales y ecosistemas (río Coca). |
| 2002–2015 (continua) | Actividad intermitente efusiva y explosiva, con formación de nuevos domos de lava, flujos de lava y emisiones de ceniza. | Reconstrucción del cono activo (altura similar o superior a pre-2002 en 2014-2015). Caída de ceniza afectando cultivos y salud respiratoria en comunidades cercanas. Lahares ocasionales. |
| 2017–2018 | Colapsos parciales del cono activo, con flujos piroclásticos y emisiones de ceniza. | Reducción temporal de la altura del cono. Caída de ceniza y pequeños lahares que afectaron el río Coca y áreas agrícolas locales. |
| 2018–2025 (continua) | Erupciones estrombolianas intermitentes, con flujos de lava, emisiones de ceniza y formación de pequeños domos. Actividad moderada reportada hasta el 16 de mayo de 2025. | Crecimiento continuo del cono activo. Caída de ceniza afectando comunidades cercanas, con impacto en agricultura y calidad del aire. Lahares menores en el río Coca. |
