
El Cerro Azul ha exhibido por lo menos 12 períodos de actividad histórica, entre sus últimas erupciones destacan las de 2008, 1979 y 1970 produciendo flujos de lava efusivos llegando en ocasiones al mar. A continuación se presenta una tabla de erupciones conocidas de este volcán.
| Fecha | Características | Principales consecuencias |
|---|---|---|
| 0950 BCE ± 900 años | Explosiva/efusiva (VEI 0); determinada por datación de exposición de rayos cósmicos | Sin impactos detallados. |
| 0550 BCE ± 1300 años | Explosiva/efusiva (VEI 0); determinada por datación de exposición de rayos cósmicos | Sin impactos detallados. |
| 12590 | Explosiva/efusiva (VEI 1); determinada por datación de exposición de rayos cósmicos | Sin impactos detallados. |
| 1850 (aprox.) | Explosiva/efusiva (VEI 1); flujos (prehistórica). | Sin impactos detallados. |
| 1932 | Explosiva/efusiva (VEI 1?); detalles limitados. | Sin impactos detallados. |
| 1940 | Explosiva/efusiva (VEI 0); flujos en Cerro de Las Animas en el flanco este | Sin impactos detallados. |
| Abril-Mayo 1943 | Explosiva/efusiva (VEI 3); explosiones, flujos en caldera. | Fatalidades reportadas (número desconocido). |
1948 Jun 30 ± 30 días | Explosiva/efusiva (VEI 0); detalles limitados. | Sin impactos detallados. |
1951 Jul 2 ± 182 días | Explosiva/efusiva (VEI 0); detalles limitados. | Sin impactos detallados. |
| Junio-Julio 1959 | Explosiva/efusiva (VEI 2?); flujos en el flanco este. | Fauna terrestre muerta. |
| Enero-Marzo 1979 | Explosiva/efusiva (VEI 2?); fisura en el flanco este, fuentes de 300 m de alto, flujos a 8 km. | Ceniza encontrada en barcos; sin impactos humanos. |
| Septiembre-Octubre 1998 | Explosiva/efusiva (VEI 1); fisuras en el flanco sureste, fuentes de 300 m de alto, formación de cono de ceniza. | 7 tortugas muertas; rescates por helicóptero. |
| Mayo-Junio 2008 | Explosiva/efusiva (VEI 1?); fisuras en el flanco sureste y dentro de la caldera, fuentes de lava. | Vegetación quemada; sin tortugas afectadas. |
