
La datación de rocas del volcán llevó a estimar que el volcán La Cumbre Fernandina emergió hace unos 32.000 años (Kurz et al. 2014) y que ha sido completamente resurgente en los últimos 4.300 años. Los informes históricos sin embargo han sido esporádicos debido a la ubicación de la isla en el extremo occidente deshabitado del archipiélago.
El volcán ha experimentado más de 30 erupciones desde el siglo XIX de las cuales 22 erupciones ocurrieron en el siglo XX; las últimas siendo las de 2024, 2020, 2009 y un colapso masivo en 1968 tras una erupción phreatomagmático (con vapor y magma). El volcán volvió a entrar en erupción el 12 de enero de 2020 y nuevamente en marzo de 2024. Erupción última que fue descrita como la más grande registrada en comparación con las anteriores.
Entre las primeras erupciones reportadas se encuentra la del 14 de febrero de 1825 cuando el capitán Benjamin Morrell registró una de las erupciones más grandes en la historia de Galápagos en el volcán Fernandina. Su barco escapó a un lugar seguro y se conservó su relato del evento registrando temperaturas del agua marina que alcanzaron 65,6Oc.
| Fecha | Características | Principales consecuencias |
|---|---|---|
0950 ± 500 años | Explosiva/efusiva (VEI 0). Determinada por datación de Exposición de rayos cósmicos. | Impactos sin detallar. |
| 1150 | Explosiva/efusiva (VEI 0). Determinada por datación de Exposición de rayos cósmicos. | Impactos sin detallar. |
| 1550 | Explosiva/efusiva (VEI 0). Determinada por datación de Exposición de rayos cósmicos. | Impactos sin detallar. |
| Julio 1813 | Explosiva/efusiva (VEI 0). | Impactos sin detallar. |
| Julio – agosto de 1814 | Explosiva/efusiva (VEI 0). | Impactos sin detallar. |
| 15-18 de Mayo de 1819 | Explosiva/efusiva (VEI 0). | Impactos sin detallar. |
| El 14 de febrero de 1825 | Explosiva/efusiva (VEI 2); fisuras en flanco este-sureste, flujos cayeron al lago. Se presentaron fuentes de lava. | El capitán Benjamin Morrell registró una de las erupciones más grandes en la historia de Galápagos. Se registró temperaturas del agua marina que alcanzaron 65,6oc. |
6 – 24 Noviembre de 1846 | Efusiva (VEI 0);fisuras en flanco este. | Impactos sin detallar. |
| Abril 1888 | Efusiva (VEI 0). | Impactos sin detallar. |
| 14 de mayo de 1917 | Explosiva (VEI 0). Flujos de lava en Cabo Hammond en el flanco suroccidental. | Impactos sin detallar. |
| 1926 | Efusiva (VEI 0). | Impactos sin detallar. |
| 13 de diciembre de 1927 | Explosiva (VEI 0). Flujos de lava en Punta Mangle en el flanco sur. | Impactos sin detallar. |
| Marzo – Abril 1937 | Efusiva (VEI 0). | Impactos sin detallar. |
Septiembre 16(?) – Diciembre 30 de 1958 | Explosiva (VEI 0). Flujos de lava al sureste, suroeste y al oeste del borde de la caldera. | Impactos sin detallar. |
Marzo 21 – Septiembre de 1961 | Explosiva (VEI 0). Flujos de lava al sureste. | Impactos sin detallar. |
| Mayo 1968 | Explosiva (VEI 0). Flujos de lava en dirección este – sureste. | Impactos sin detallar. |
| Junio 1968 | Explosiva (VEI 4); El suelo de la caldera del volcán en Fernandina colapsó cayendo 350 m después de una gran erupción explosiva que generó una gran nube hongo eruptivo, ceniza. | Colapso de la caldera en una altura de 300 m; ceniza en islas; evacuaciones. |
| Junio 1972 | Explosiva (VEI 0). Flujos de lava dentro de la caldera en dirección sureste. | Impactos sin detallar. |
| Diciembre 1973 | Explosiva/efusiva (VEI 2); ventos en dirección este – sureste, flujos cayeron al lago. Se presentaron fuentes de lava. | Nivel del lago sube 5 m; formación de vapor. |
| Marzo 1977 | Explosiva/efusiva (VEI 1); fisura SE, flujos cayeron al lago. Se presentaron fuentes de lava. | Generación de vapor en lago; ceniza menor. |
| Agosto 1978 | Explosiva/efusiva (VEI 2); fisura NW, flujos cayeron al lago. Se presentaron fuentes de lava.. | Ceniza y escoria; rocas cayendo. |
| Agosto 1981 | Explosiva (VEI 0). Flujos de lava dentro de la caldera en dirección sur. | Impactos sin detallar. |
| Marzo 1984 | Explosiva/efusiva (VEI 1); flujos cayeron al lago. Se presentaron fuentes de lava al noroeste de la caldera. explosiones freáticas. | Colapso pared; ceniza; incendios en vegetación. |
| Septiembre 1988 | Explosiva/efusiva (VEI 2?); Ocurre el colapso de una sección de casi 1 km cúbico de la pared este de la caldera produciendo un depósito de avalancha de escombros y generando un seiche en el lago. | Cambio de morfología en gran parte del suelo de la caldera y parte del lago de la misma reduciendo su tamaño; nidos de iguanas destruidos; incendios. |
| Abril 1991 | Explosiva/efusiva (VEI 2?); Erupciones presentadas en la base este-sureste de la caldera en dirección noroeste de la parde de la caldera, fuentes de 100 m de altura, caída de ceniza. | Ceniza y deslizamientos. |
| Enero-Abril 1995 | Explosiva/efusiva (VEI 2); fisura SW, fuentes a 200 m, se genera un delta de lava que llega al mar. | Los flujos alcanzaron la costa desde el flanco suroeste causando muerte de peces e iguanas quemadas; vegetación destruida. |
| Mayo 2005 | Explosiva/efusiva (VEI 2); fisura SW, plumas a 9 km, incendios. | Ceniza en Isabela; incendios locales. |
| Abril 2009 | Explosiva/efusiva (VEI 2); El flanco sur del volcán generó flujos de lava que se calmaron en horas. Eventos similares debieron suceder durante centurias sin ser registrados. Los flujos de lava llegaron al mar. | Peces y lobos marinos muertos; vegetación quemada. |
| Septiembre 2017 | Explosiva/efusiva (VEI 1); fisura SSW, flujos S y SW. | Incendios en vegetación. |
| 16 de Junio 2018 | Explosiva/efusiva (VEI 1); fisura NNE, flujos al mar, plumas a 3 km. | Después de un período de fuerte actividad sísmica, se forma una fisura en el flanco noreste. Las fuentes de lava produjeron un gran flujo de lava que llegó al océano. Las nubes de gas de la erupción alcanzaron de 2 a 3 kilómetros de altura, pero no causaron ningún efecto debido a la baja concentración de cenizas. |
| 12 de Enero 2020 | Explosiva/efusiva (VEI 0); fisura, flujos E, área 3.8 km². | Deformación del suelo; sin impactos mayores. |
| Marzo-Mayo 2024 | Explosiva/efusiva; fisuras SE, flujos a 9 km, 44 millones m³, al mar. | Incendios; gas generado al contacto de lava con el océano; impactos en la fauna marina. Erupción descrita como la más grande registrada en comparación con las anteriores. |
Fuentes:
Fernandina Volcano, Galápagos Islands, Ecuador – Facts & Information | VolcanoDiscovery
