
El volcán Sierra Negra emergió hace menos de 700 000 presentando una tasa de emisión de lava estimada entre 1-12 millones de m³/año. En los últimos 4 500 años su actividad eruptiva cubrió~90% de su superficie, debido a su alta tasa eruptiva. Entre sus últimas erupciones se cuenta la de 2018 entre junio y agosto por fisuras en flanco, otra en 2005 y en 1979.
A continuación se presenta una tabla de las erupciones conocidas de este volcán.
| Fecha | Características | Principales consecuencias |
|---|---|---|
| 1350 (±500) | Explosiva/efusiva (VEI 0); flujos (prehistórica). | Sin impactos detallados. |
| 1911 | Explosiva/efusiva; detalles limitados. | Sin impactos detallados. |
| Agosto 1948-Febrero 1949 | Explosiva/efusiva (VEI 2); explosiones, ceniza. | Sin impactos detallados. |
| Agosto 1953-Enero 1954 | Explosiva/efusiva (VEI 3?); explosiones, flujos al mar. | Sin impactos detallados. |
| Abril-Mayo 1963 | Explosiva/efusiva (VEI 2); explosiones, flujos al mar, tephras. | Sin impactos detallados. |
| Noviembre 1979-Enero 1980 | Explosiva/efusiva (VEI 3); fisuras, fuentes a 100 m, ~1 km³ lava al mar. | Ceniza en pueblos cercanos; evacuación; daños a cultivos, fauna marina muerta. |
| Octubre 2005 | Explosiva/efusiva (VEI 3); fuentes a 300 m, flujos a caldera y flanco N. | Ceniza en islas vecinas; restricciones a las actividades turísticas; incendios en caldera. |
| Junio-Agosto 2018 | Explosiva/efusiva (VEI 2); fisuras NNE y NW, flujos pahoehoe y aa (rugosa), área 30.6 km², plumas a 10 km. | Evacuación de 50 residentes; costa expandida 1.5 km²; sin daños agrícolas. |
